|
联盟成员单位分组情况表 组别 | 序号 | 学校名称 | 组别 | 序号 | 学校名称 | 文 教 组 | 1 | 中央司法警官学院 | 工 程 I 组 | 1 | 上海电机学院 | 2 | 赤峰学院 | 2 | 上海第二工业大学 | 3 | 天水师范学院 | 3 | *淮阴工学院 | 4 | 宁夏师范学院 | 4 | 南京工程学院 | 5 | 河北传媒学院 | 5 | 江苏理工学院 | 6 | 鞍山师范学院 | 6 | 浙江万里学院 | 7 | 吉林华桥外国语学院 | 7 | 合肥学院 | 8 | 浙江传媒学院 | 8 | 厦门理工学院 | 9 | 合肥师范学院 | 9 | 南昌工程学院 | 10 | 泉州师范学院 | 10 | 山东交通学院 | 11 | 山东政法学院 | 11 | 邵阳学院 | 12 | *安阳师范学院 | 12 | 湖南工程学院 | 13 | 洛阳师范学院 | 13 | 南阳师范学院 | 14 | 黄冈师范学院 | 工 程 II 组 | 1 | 防灾科技学院 | 15 | 黔南民族师范学院 | 2 | 昌吉学院 | 经 管 组 | 1 | 上海海关学院 | 3 | 北京电子科技学院 | 2 | 中国劳动关系学院 | 4 | 华北科技学院 | 3 | 中华女子学院 | 5 | 大连民族学院 | 4 | 琼州学院 | 6 | 北京石油化工学院 | 5 | 云南警官学院 | 7 | 北华航天工业学院 | 6 | *北京城市学院 | 8 | 沈阳工程学院 | 7 | 河北金融学院 | 9 | 长春工程学院 | 8 | 上海立信会计学院 | 10 | 黑龙江东方学院 | 9 | 闽江学院 | 11 | *重庆科技学院 | 10 | 井冈山大学 | 12 | 绵阳师范学院 | 11 | 湖北经济学院 | 13 | 西京学院 | 12 | 广东金融学院 | 农 医 组 | 1 | 长治医学院 | 13 | 广西财经学院 | 2 | 湖州师范学院 | 14 | 四川警察学院 | 3 | *安徽科技学院 |
|
|
| 4 | 宜春学院 |
|
|
| 5 | 济宁医学院 |
|
|
| 6 | 咸宁学院 |
|
|
| 7 | 湖南人文科技学院 |
|
|
| 8 | 西安医学院 |
注:带*牵头单位(联系人)
|
|